| Name of Students | English | Nepali | C.Math | Science | Social Studies | HPE | Optional I | Optional II | GPA | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aastha Gurung | A | A | A | A | A | A+ | A+ | A+ | 3.75 | A+ |
| Anjila Badgami | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | 3.9 | A+ |
| Anup Pokhrel | B+ | B+ | C | B+ | B+ | A | B+ | B | 3.05 | B+ |
| Anamol Thapa | B+ | C+ | D+ | C+ | C+ | B+ | C+ | C+ | 2.5 | B |
| Anjana Bhujel | A | B+ | C | B+ | B+ | A | B+ | B+ | 3.15 | B+ |
| Alison Chhetri | A | A | B | A | B+ | A+ | A+ | A | 3.55 | A |
| Aman Gurung | A | B | C+ | B+ | B | A+ | B+ | A | 3.2 | B+ |
| Abhishek Pariyar | B+ | C+ | C+ | B | B | B | B+ | B+ | 2.9 | B+ |
| Binu Gurung | A | A | B | A | B+ | A+ | A | A | 3.5 | A |
| Binod Gautam | A | B+ | B | A | B | A | A | A | 3.35 | A |
| Celina Shrestha | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | 3.9 | A+ |
| Devi Poudel | A+ | A+ | A+ | A | B+ | A | A+ | A | 3.75 | A+ |
| Jenisha Gurung | A | A | B+ | B+ | B+ | A+ | B+ | A | 3.45 | A |
| Kunga Gurung | A+ | B+ | B+ | A | B+ | A | B+ | A | 3.45 | A |
| Laxmi Baramu | A | B+ | B | B+ | B+ | A+ | B+ | A | 3.35 | A |
| Mamata Gurung | A | B+ | B | A | B+ | A | B+ | A | 3.35 | A |
| Minjan Sunar | A | A | A+ | A | B+ | A | A+ | A+ | 3.7 | A+ |
| Menuka Kunwar | A | B | C+ | B+ | B | A | B+ | A | 3.15 | B+ |
| Nom Raj Thapa | A | B | B+ | B+ | B+ | A | B+ | A | 3.25 | A |
| Pragyan Gurung | A+ | A | A+ | A | B+ | A | A+ | A+ | 3.75 | A+ |
| Purusorttam Katuwal | A | A | A+ | A+ | B+ | A | A+ | A+ | 3.75 | A+ |
| Rhea Devi Thapa | A+ | A | A | A | B+ | A | A+ | A+ | 3.7 | A+ |
| Rejina Khadka | A | B | C+ | B+ | B | A | B+ | A | 3.15 | B+ |
| Rishib Gurung | B+ | C+ | C | C+ | B | B+ | B+ | C+ | 2.7 | B |
| Samjhana Gurung | A | B | B+ | A | B+ | A | A | B+ | 3.35 | A |
| Surendra Bhattarai | A | B | C | B+ | B+ | A | A | B | 3.1 | B+ |
| Samir Khatri | B+ | B | C | B | B+ | A | C+ | B | 2.8 | B |
| Sanij Thapa | A | B+ | C | B+ | B+ | A | A | B+ | 3.2 | B+ |
| Simran K.C. | A+ | B+ | B | A | B+ | A | A+ | A | 3.5 | A |
| Somat Syangne Thakali | A | A | C+ | B+ | B+ | A | A | B | 3.25 | A |
| Suraj Bahadur Malla Thakuri | A | B | B | B+ | B | A | B+ | B | 3.1 | B+ |
